| 💡 | คุณสมบัติ | ลดต้นลดดอก (Effective Rate) | ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) |
|---|---|---|---|
| 🔎 | การคำนวณดอกเบี้ย | คำนวณจากเงินต้นที่เหลืออยู่ | คำนวณจากเงินต้นทั้งหมด |
| 🔎 | การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย | ลดลงเมื่อเงินต้นลดลง | คงที่ตลอดระยะเวลากู้ |
| 🔎 | ยอดชำระต่อเดือน | อาจไม่เท่ากันในแต่ละเดือน | เท่ากันทุกเดือน |
| ✅ | ข้อดี | ดอกเบี้ยรวมน้อยกว่า | คำนวณง่าย ยอดชำระคงที่ |
| ⚠️ | ข้อเสีย | งวดแรก ๆ ต้องจ่ายมาก | ดอกเบี้ยรวมสูงกว่า |
สินเชื่อส่วนบุคคลคือเงินกู้ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ปรับปรุงบ้าน ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือการศึกษา
การคำนวณค่างวดรายเดือนจะพิจารณาจากจำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลากู้ โดยใช้สูตรการผ่อนชำระแบบคงที่ (Equal Installment) ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) เพื่อให้เห็นภาระการชำระที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของเงินกู้